Colorful Technology Company Limited resmi meluncurkan lini kartu grafis terbarunya, iGame GeForce RTX 5060 Series. Seri ini mencakup varian RTX 5060 Ti (16GB dan 8GB) serta RTX 5060 (8GB), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gamer, kreator konten, hingga pengguna PC berukuran kecil (SFFPC) dan HTPC.
Mengusung arsitektur NVIDIA Blackwell, seri ini menawarkan peningkatan performa dan efisiensi daya yang signifikan. GPU ini mendukung teknologi DLSS 4 dan NVIDIA Studio, menjadikannya ideal untuk bermain game maupun produksi konten. Selain itu, kartu ini kompatibel dengan NVIDIA NIM – model AI terbaru untuk pengembangan asisten virtual dan sistem berbasis AI di PC.
Ragam Varian dan Fitur Unggulan
COLORFUL membagi RTX 5060 Series ke dalam lima model utama:
- Advanced Series – Menawarkan desain futuristik dengan pencahayaan ARGB, sistem pendinginan tiga kipas, dan fitur One-Key Overclock.
- Ultra W Series – Mengusung gaya hip-hop dan pop art dengan pencahayaan RGB dan heatsink besar.
- Ultra W DUO Series – Versi ringkas dengan dua kipas 90mm, cocok untuk sistem kompak seperti SFFPC.
- NB EX Series – Menampilkan estetika khas Battle Ax dengan desain tiga kipas dan pencahayaan RGB di logo samping.
- NB DUO Series – Desain ringkas dengan dua kipas, tetap mempertahankan performa pendinginan tinggi.
Semua varian memiliki koneksi output 3x DisplayPort + 1x HDMI serta mendukung kontrol RGB melalui aplikasi iGame Center.
Detail Spesifikasi Tiap Varian
| Model | Boost Clock | Power Phases | Heatpipes | Connector | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Series | |||||
| RTX 5060 Ti 16GB | 2572/2662 MHz (OC) | 8+2 | 5x Φ6mm | 16-pin (12V-2×6) | 313.6 x 135.1 x 52.4 |
| RTX 5060 Ti 8GB | 2572/2662 MHz (OC) | 8+2 | 5x Φ6mm | 16-pin (12V-2×6) | 313.6 x 135.1 x 52.4 |
| RTX 5060 8GB | 2280/2610 MHz (OC) | 6+2 | 3x Φ6mm | 8-pin PCIe | 313.6 x 135.1 x 52.4 |
| Ultra W Series | |||||
| RTX 5060 Ti 16GB | 2572/2632 MHz (OC) | 6+2 | 4x Φ6mm | 8-pin PCIe | 313.6 x 135.1 x 52.4 |
| RTX 5060 Ti 8GB | 2572/2632 MHz (OC) | 6+2 | 4x Φ6mm | 8-pin PCIe | 313.6 x 135.1 x 52.4 |
| RTX 5060 8GB | 2497/2580 MHz (OC) | 5+2 | 2x Φ6mm | 8-pin PCIe | 314 x 135.2 x 50.4 |
| Ultra W DUO Series | |||||
| RTX 5060 Ti 16GB | 2572/2632 MHz (OC) | 6+2 | 3x Φ6mm | 8-pin PCIe | 243.5 x 135.2 x 49.4 |
| RTX 5060 Ti 8GB | 2572/2632 MHz (OC) | 6+2 | 3x Φ6mm | 8-pin PCIe | 243.5 x 135.2 x 49.4 |
| RTX 5060 8GB | 2497/2580 MHz (OC) | 5+2 | 2x Φ6mm | 8-pin PCIe | 243.5 x 135.2 x 49.4 |
| NB EX Series | |||||
| RTX 5060 Ti 16GB | 2572 MHz | 5+2 | 3x Φ6mm | 8-pin PCIe | 313.8 x 135.2 x 50.5 |
| RTX 5060 Ti 8GB | 2572 MHz | 5+2 | 3x Φ6mm | 8-pin PCIe | 313.8 x 135.2 x 50.5 |
| RTX 5060 8GB | 2497 MHz | 4+2 | 2x Φ6mm | 8-pin PCIe | 313.8 x 135.2 x 50.5 |
| NB DUO Series | |||||
| RTX 5060 Ti 16GB | 2572 MHz | 5+2 | 2x Φ8mm | 8-pin PCIe | 243.5 x 135.2 x 49.4 |
| RTX 5060 Ti 8GB | 2572 MHz | 5+2 | 2x Φ8mm | 8-pin PCIe | 243.5 x 135.2 x 49.4 |
| RTX 5060 8GB | 2497 MHz | 4+2 | 2x Φ6mm | 8-pin PCIe | 243.5 x 135.2 x 49.4 |
Seluruh varian mendukung kontrol pencahayaan RGB melalui software iGame Center dan memiliki desain panel belakang berlubang untuk meningkatkan sirkulasi udara.





























